05528 - 205410 info@stoneesthetic.de

Farbübersicht

Die Farbübersicht kann im Rahmen technischer Möglichkeiten nur Anhaltspunkte für die Farbdarstellung geben. Auch die Art der Verarbeitung und Schwankungen der Pigmente haben Einfluss auf das Erscheinungsbild der fertig gestalteten Oberflächen.

Standard Farbmischungen

01 | Rosa cipria

02 | Rebengrau

03 | Indisch hellgrün

04 | Lichtgrün

05 | Nachtblau

06 | Ecru

07 | Ozeanblau

08 | Gelbocker

09 | Indisch dunkelgrün

10 | Apricot rosé

11 | Marmorweiß

12 | Sienna calcinée

13 | Terra orange hell

14 | Terra orange dunkel

15 | Bordeaux

16 | Rosso pompei

17 | Champagner havane

18 Teracotta apricot

19 | Sahara

20 | Champagner sienna

21 | Gelbocker medium

22 | Flieder

23 | Kastanie hell

24 | Kastanie dunkel

25 | Türkis

26 | Himbeer

27 | Limone

28 | Viola

29 | Anthrazit

30 | Schlamm

31 | Orientrot

32 | Aubergine

33 | Jaspisrot

34 | Earl Grey

35 | Maron

36 | Bianco di Carrara

37 | Rosso di Firenze

38 | Terra di Roma

39 | Terra di Sienna

40 | Schoko

41 | Kaffee

42 | Terra di Toscana

Terrastone Kollektion 2014

Mumbai | Beton | Grau | Warm

43 | Mumbai Dark

44 | Mumbai standard

45 | Mumbai medium

46 | Mumbai hell

47 | Mumbai fog

48 | Mumbai cloud

49 | Mumbai opal

50 | Anthrazit dark

51 | Beton dark

52 | Beton standard

53 | Beton hell

54 | Beton schlamm

55 | Beton opal

56 | Edelweiß

57 | Sandgrau

58 | Lehmgrau

59 | Kastaniengrau

60 | Achatgrau opal

61 Achatgrau hell

62 | Achatgrau standard

63 | Olivegrau

64 | Bordeauxgrau

65 | Lachsgrau

66 | Rost

67 | Clay

68 | Graubeige

69 | Beige

70 | Lehm dark

Terrastone Kollektion 2020

Melange | Deep Forest | Karibik

71 | Mocca

72 | Grasse

73 | Samarkand

74 | Desert

75 | Latte Macchiato

76 | Cappuccino

77 | Earth

78 | Deep Blue

79 | Taubenblau

80 | Deep Petrol

81 | Tanne

82 | Waldgrün

83 | Kansas

84 | Yellowstone

85 | Königsblau

86 | Himmelblau

87 | Türkisblau

88 | Smaragdgrün

89 | Spring Green

90 | Sunny Sunset

91 | Vanillegelb